С помощью клавиш перемещения
Рисунок 11 - 1
С помощью клавиш перемещения курсора выберите строку Просмотр последних записей и нажмите Enter. На экран будет выведено окно с последними записями из контрольного журнала.
Тип | Первый символ каждой записи в протоколе означает действие, с которым связана данная запись. |
*
Загрузка сервера. Поле Переменная (см. ниже) содержит информацию о протоколируемых действиях. |
|
!
Прекращение работы сервера. |
|
I
Подключение пользователя к серверу. Поле Переменная содержит список привилегий. |
|
O
Отключение пользователя от сервера. В поле Переменная содержится информация о количестве данных, переданных через сеть этим пользователем и количество запросов от него. |
|
A
Разрешенный доступ к ресурсам сервера. |
|
D
Отвергнутая попытка доступа к серверу. |
|
Q
Задание помещено в очередь сервера. |
|
S
Задание из очереди передано на принтер. |
|
H
Размер свободного пространства на диске ниже заданного предела. |
|
B
Использование процессора превысило заданный порог. |
|
U
Запрос от пользователя на запись в контрольный журнал (команда NET AUDIT). |
Дата | Второе поле каждой записи показывает дату этой записи в формате год-месяц-число. |
Время | Время, когда была сделана данная запись в формате часы:минуты:секунды. |
Пользователь | Имя пользователя, сделавшего запрос. |
Компьютер | Сетевое имя компьютера, с которого пользователь сделал послал к серверу. |
Причина | Причина протоколирования данного события.
Причина | Значение |
@device | Имя принтера, на котором печатается задание. |
Access | Тип разрешенного или отвергнутого доступа (RWCMLDKNEAIP). |
TIMEOUT | Истекло время доступа пользователя к серверу |
DISCON | Отсоединение сервера. |
NORMAL | Отключение пользователя от сервера. |
SHUTDOWN | Пользователь отключен от сервера с помощью режима удаленного отключения. |
UPS | Пользователь отключен от сервера программой управления источником бесперебойного питания (UPS). |
Переменная | Содержимое этого поля зависит от типа записи и ее причины.
Причина | Содержание |
Загрузка сервера | Показывает все параметры, заданные в командной строке программы SERVER. Кроме того, выводятся буквы, соответствующие типам протоколируемых событий. |
Запрос на печать | Размер файла, переданного в очередь или на принтер. |
Запрос доступа | Имя ресурса или устройства, которому адресован запрос. |
Прочие | Размер переданных данных (в байтах) и число запросов во время протоколируемой операции. |
Содержание раздела
| |